| 2021-05-15 | ~ご売却依頼いただきました~ ※収益物件※ 【売買】プロシード大阪EAST 表面利回り5.36% 価格1,500万円 ![]() ![]() 大阪メトロ谷町線 『都島駅』徒歩3分 ■平成20年建築!7階部分 ■オーナーチェンジ物件 ■賃料月額:67,000円 (2021年5月15日現在) ■表面利回り:5.36% (2021年5月15日現在) ■年間想定収入:804,000円 ■室内に洗濯機置き場有 初めの収益物件に最適です♪ 是非ご相談下さい(^^♪
|
|---|---|
| 2021-05-15 | ~ご売却依頼いただきました~ ※収益物件※ 【売買】ライオンズマンション 表面利回り6.83% 価格790万円 ![]() ![]() 大阪メトロ谷町線 『北浜駅』徒歩6分 ■単身マンションオーナー チェンジ物件 ■賃料月額:45,000円 (2021年5月15日現在) ■表面利回り:6.83% (2021年5月15日現在) ■年間想定収入:540,000円 初めの収益物件に最適です♪ 是非ご相談下さい(^^♪
|
| 2021-05-15 | ~ご売却依頼いただきました~ ※収益物件※ 【売買】プロシード大阪EAST 表面利回り5.3% 価格1,470万円 ![]() ![]() 大阪メトロ谷町線 『都島駅』徒歩3分 ■平成20年建築!7階部分 ■オーナーチェンジ物件 ■賃料月額:65,000円 (2021年5月15日現在) ■表面利回り:5.30% (2021年5月15日現在) ■年間想定収入:780,000円 ■室内に洗濯機置き場有 初めの収益物件に最適です♪ 是非ご相談下さい(^^♪
|
| 2021-05-15 | ~ご売却依頼いただきました~ ※収益物件※ 【売買】プレサンス大阪城公園ネクサス 表面利回り5.41% 価格1,480万円 ![]() ![]() 大阪メトロ中央線 『森ノ宮駅』徒歩3分 ■平成27年建築!10階部分 ■オーナーチェンジ物件 ■賃料月額:66,790円 (2021年5月15日現在) ■表面利回り:5.41% (2021年5月15日現在) ■年間想定収入:801,480円 ■室内に洗濯機置き場有 初めの収益物件に最適です♪ 是非ご相談下さい(^^♪
|
| 2021-05-15 | 【売買・マンション】(東浅香山小学校) |
| 2021-05-15 | 【売買・戸建】(金岡南小学校) |
| 2021-05-15 | 【売買・土地】(金岡小学校) ★建築条件無★更地★ お好きなハウスメーカーで建築♪新規公開(^^♪ |
| 2021-05-11 | ~ご売却依頼いただきました~ ※建築条件無し↓↓※ 【売買】堺市中区 新築用地に最適‼ 角地採光‼区画の綺麗な住宅地 整形地です(^^♪ 好立地・利便性も良好 八田荘小学校・八田荘中学校 まで徒歩8分ですので小さい お子様の通学も安心♪ 中学校や買物も全て 徒歩圏内(^^♪ ![]() ![]() 新築プランもご準備しております(^^♪ 【物件の魅力】 ◆っ建築条件無し!お好きな ハウスメーカーで建築可能! ◆DIYやリフォーム物件にも最適 ◆角地採光! ◆小学校・中学校も安心の徒歩 圏内 ◆買物も徒歩圏内 ◆公共施設や金融機関も徒歩圏内 _._._._._._._._._. ◇八田荘小学校 徒歩約8分 ◇八田荘中学校 徒歩約8分 ◇ローソン堺堀上町店 徒歩約10分 ◇コノミヤ深井店 徒歩約12分 ◇スギ薬局堺深井店 徒歩12分 ◇鈴の宮公園 徒歩約2分 生活面や通勤・通学など好立地 物件をお考えの方は是非ご相談 下さい(^^♪ |
| 2021-05-11 | 【売買・土地】(八田荘小学校)![]() ![]() |
| 2021-05-09 | 【売買・戸建】(金岡小学校) |
| 2021-05-09 | 【売買・マンション】(西百舌鳥小学校) |
| 2021-05-09 | 【売買・マンション】(新金岡東小学校) |
| 2021-05-09 | 【売買・土地】(百舌鳥小学校) |
| 2021-05-09 | 【売買・マンション】(新金岡小学校) |
| 2021-05-08 | 【売買・戸建】(東浅香山小学校) |
| 2021-05-08 | 【売買・戸建】(東浅香山小学校) |
| 2021-05-08 | 【売買・マンション】(北八下小学校) |
| 2021-05-08 | 【売買・マンション】(金岡小学校) |
| 2021-05-08 | 【売買・マンション】(中百舌鳥小学校) |
| 2021-05-08 | 【売買・マンション】(金岡南小学校) |
































